FCレセプタクルコリメーター
FCコネクターコリメーター
レセプタクルPDモジュール
FCレセプタクルコリメーター
FCR001 |
FCレセプタクル・コリメーター φ5球レンズをφ2.5に丸めたドラムレンズを使用 |
|
|---|---|---|
![]() ![]() |
ファイバーコア径 | 出射ビーム径 |
| φ4μm | φ0.6mm | |
| φ10μm | φ1.2mm | |
| φ50μm | φ2.0mm | |
| ビーム径は目視による。 対向50mm以内で接続損失−1dB以下可能 |
||
FCR006 |
FCレセプタクル・コリメーター f6非球面レンズを使用 |
|
|---|---|---|
![]() ![]() |
ファイバーコア径 | 出射ビーム径 |
| φ4μm | φ2.0mm | |
| φ10μm | φ2.4mm | |
| φ50μm | φ3.0mm | |
| ビーム径は目視による。 対向100mmで同じく−1dB以下可能 |
||
| 注1 | ファイバーコア径の太さ、波長、投射距離、対向の有無によってレンズの選定、調整が微妙に違いますので、お問い合わせ時には使用条件をお知らせください。 |
|---|---|
| 注2 | 他f3、f8、f10の非球面レンズも用意していますので、用途に応じて最適なレンズで対応いたします。 |
| 注3 | 端面8゜斜め研磨コネクターには、それら個別に合わせてレンズの固定を行います。 |
| 注4 | FCのみならずSCタイプや他のタイプにもオプションで対応いたします。 |



