在庫リスト
価格基準表
7日以内納入可能在庫リスト
今日は: です!
| ■ LDモジュール | WS=出力安定タイプ SMC=コードタイプSM SM=シングルモードファイバー+コア径 |
||||
| 在庫 | 波長nm | ファイバー | 長さ/ コネクター |
出力mW | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 405nm | SM40P | 1m/FC | 3mW | |
| 0 | 635nm | SMC4 | 2.5mW | ||
| 1 | WS650nm | SM4 | 1m/FC | 10mW | |
| 0 | WS670nm | SM4 | 1m/FC | 10mW | |
| 0 | WS780nm | SM4 | 1m/FC | 10mW | |
| 0 | 1310nm | SM10 | 2mW | ||
| 0 | 1550nm | SM10 | 2mW | ||
| ■ LD光源ポケッタブルタイプ AOS101 | |||
| 在庫 | 波長nm | 出力mW | 写真 |
|---|---|---|---|
| 0 | 408nm | 3mW | |
| 0 | 532nm | 3mW | |
| 0 | 638nm | 3mW | |
| ■ LD光源ユニットコンパクトタイプ AOS102 | |||
| 在庫 | 波長nm | 出力mW | 写真 |
|---|---|---|---|
| 0 | 405nm | 3mW | |
| 0 | 635nm | 5mW | ![]() |
| 0 | 650nm | 5mW | |
| 1 | 785nm | 5mW | |
| ■ LD光源ユニットAOS108 ファイバー収納・取り出し型 | |||
| 在庫 | 波長nm | 出力mW | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 408nm | 5mW | ![]() |
| 0 | 638nm | 5mW | |
| 0 | 658nm | 5mW | |
| 0 | 758nm | 5mW | |
| 0 | 830nm | 5mW | |
| ■ LD素子(半導体レーザー) | |||
| 在庫 | 波長nm | モデル | 出力mW |
|---|---|---|---|
| 0 | 408nm | シャープ製 | 100mW |
| 0 | 405nm | シャープ製 | 10mW |
| 2 | 635nm | HL6319G | 10mW |
| 2 | 635nm | HL6313G | 5mW |
| 2 | 650nm | HL6501MG | 35mW |
| 1 | 680nm | ML413R | 50mW |
| 2 | 830nm | HL8325G | 40mW |
| 1 | 780nm | HL78599MG | 35mW |
| 1 | 830nm | DL8032-001 | 100mW |
| 5 | 1310nm | ML725B19 | 5mW |
| 1 | 1310nm | ML725B11F相当品 | 5mW |
| 30 | 1550nm | ML976H6F | 5mW |
| 1 | 1550nm | ML925B11F相当品 | 5mW |
| ■ 温度調整付き安定化ユニット AOS128 | ||||
| 在庫 | 波長nm | モデル | 出力mW | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 405nm | AOS128-410 | 5mW | |
| ■ コリメーターFCV | |||
| 在庫 | 波長 | レンズf | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 3 | |
| 1 | 650 | 3 | |
| 1 | 780 | 4 | |


