新技術 開発 |
|
---|---|
2012/2月 | オレンジ&イエロー・レーザー 20mW |
2011/7月 | USB制御ACアダプター・スイッチ |
2010/8月 | イエローレーザー(日本語)、 Yellow Laser(English) |
2010/5月 | 手動式シャッター機能付きLD光源ユニット 電気回路のスイッチや出力調整と共に機械式シャッター機能を組み込みました。出力を変えずにオン・オフが可能になります。 |
2009/4月 | AOS108青色LD光源ユニットで温度制御無しに室温2℃変化(例えば室温22℃から24℃の変化の中で)に対して出力変動約0.5%程度に押さえることができるようになりました。赤色、近赤外LD光源ユニットにおいても同等だと思われます。 |
2009/3月 | 1.LD出力直接モニター機能付きLD・ファイバーモジュール ファイバーの前にビームスプリッターを置くことでLDの出力をモニター出来ます。このモニタリングでファイバー光出力をLCDに表示が可能になります。モジュールの寸法はほとんど大きくなっていません。ブロックの大きさは16.4x16.4x31.5mm で底面に固定用のM2ねじ穴が付いています。 2.青色高出力LD4軸合成ユニット 445nm500mWタイプ4個をセットするとコアφ200μmファイバーに効率約70%で入力可能です。ファイバー出力約1.4Wが可能となります。 |
2009/2月 | 635nmLDファイバー(PMF)SPCコネクター出力も約500μWで縦モードシングルが可能となりました。 |
2008/12月 | 「偏波面保存SMファイバーの先端が斜め研磨ではなく、SPC研磨でも縦モード・シングル(波長スペクトル的にシングル、出力100μW程度)が得られるようになりました。アイソレーターは使っておりません。」 |
2008/11月 |
|
2008/10月 |
|
2008/9月 |
|
2008/6月 |
|
2008/5月 |
|
4月 |
|
1月 |
|